作者:来源:访问:时间:2017/5/26 9:48:48
中国钢材网-行情-上海
日期 | 单价(T) | 涨幅 |
11月3日 | 2680 | |
11月10日 | 2660 | -20 |
11月17日 | 2670 | 10 |
11月24日 | 2630 | -40 |
12月1日 | 2600 | -30 |
12月8日 | 2580 | -20 |
12月16日 | 2440 | -140 |
12月22日 | 2570 | 130 |
12月29日 | 2640 | 70 |
1月5日 | 2660 | 20 |
1月19日 | 2870 | 210 |
1月26日 | 2830 | -40 |
2月15日 | 2830 | 0 |
2月23日 | 2840 | 10 |
3月1日 | 2870 | 30 |
3月7日 | 3280 | 410 |
3月11日 | 3380 | 100 |
3月14日 | 3320 | -60 |
3月22日 | 3340 | 20 |
4月5日 | 3552 | 212 |
4月21日 | 3963 | 411 |
4月27日 | 3949 | -14 |
5月4日 | 3890 | -59 |
5月11日 | 3666 | -224 |
5月17日 | 3589 | -77 |
5月24日 | 3423 | -166 |
6月2日 | 3164 | -259 |
6月16日 | 3345 | 181 |
6月21日 | 3328 | -17 |
6月29日 | 3334 | 6 |
7月6日 | 3353 | 19 |
8月3日 | 3509 | 156 |
8月31日 | 3748 | 239 |
9月6日 | 3721 | -27 |
9月13日 | 3676 | -45 |
9月27日 | 3750 | 74 |
10月11日 | 3804 | 54 |
10月19日 | 3910 | 106 |
10月25日 | 4035 | 125 |
11月1日 | 4161 | 126 |
11月8日 | 4399 | 238 |
11月16日 | 4510 | 111 |
11月22日 | 4532 | 22 |
12月6日 | 4964 | 432 |
12月14日 | 5192 | 660 |
12月21日 | 5192 | 0 |
12月26日 | 5166 | -26 |
12月27日 | 5136 | -56 |
1月5日 | 5148 | 12 |
1月10日 | 5140 | -8 |
有色金属原料趋势-2021/6/162021-06-08
原料趋势-2021/5/242021-05-20
原料趋势-2021/4/82021-04-08
有色金属最新价格表201701102017-05-26
有色金属最新价格表201701152017-05-26
有色金属最新价格表201702232017-05-26